El pasado domingo día 4 de Octubre se celebró en el embalse cordobés de San Rafael de Navallana, el I Concurso de Black Bass de
Comenzamos todos a andar a nuestro sitio favorito en el pantano, los peces no tardaron en salir y a poco después de situarnos ya empezamos a pesar las capturas. Pesando y soltando una gran cantidad de peces llegamos hasta las 11:30 que era la hora de salir corriendo hacia el viaducto donde quedamos para contar lo sucedido después de un excelente día de pesca, amistad y fraternidad. Después de todo y como no podía ser menos regresamos a Porcuna para tomar unos refrigerios y proceder a la entrega de trofeos.
Pincha en la foto para ver la galería fotográfica.
A continuación detallo la clasificación.
| | | | 04/10/2009 | |||
| PARTICIPANTE | SAN RAFAEL DE NAVALLANA | |||||
| | | | Nº | PESO | PUNTOS | POS. |
| 1 | ANTONIO JOSE | TORRES SANTIAGO | 3 | 878 | 1178 | 4º |
| 2 | RAFAEL | ZUMAQUERO CESPEDOSA | 1 | 270 | 370 | 9º |
| 3 | MANUEL | QUERO ZUMAQUERO | - | - | - | - |
| 4 | JOSE MIGUEL | CASADO GARCIA | 3 | 888 | 1188 | 3º |
| 5 | MANUEL | GALLEGO RINCON | 2 | 570 | 770 | 8º |
| 6 | JUAN | TORRES ORTEGA | 1 | 162 | 262 | 11º |
| 7 | SERGIO | RUIZ DE LA COVA | 3 | 662 | 962 | 6º |
| 8 | AMANDO | JUAREZ ZUMAQUERO | 1 | 196 | 296 | 10º |
| 9 | ANTONIO | TORRES CASADO | 4 | 1124 | 1524 | 2º |
| 10 | DOMINGO | BALLESTEROS MORENTE | - | - | - | - |
| 11 | DANIEL | BARRANCO TORIBIO | - | - | - | - |
| 12 | ANTONIO ANGEL | CASADO MONTILLA | 0 | 0 | 10 | 12º |
| 13 | IGNACIO | VALLEJOS CABALLERO | 3 | 748 | 1048 | 5º |
| 14 | FRANCISCO LUIS | MORENTE HEREDIA | 0 | 0 | 10 | 12º |
| 15 | PEDRO | DIAZ BUENO | - | - | - | - |
| 16 | RAFAEL* | ZUMAQUERO TORRES | 0 | 0 | 10 | 12º |
| 17 | DAVID* | QUERO | - | - | - | - |
| 18 | MANUEL | LOPEZ DEL PINO | - | - | - | - |
| 19 | JOSE CARLOS | BURGOS DE LA ROSA | 5 | 1042 | 1542 | 1º |
| 20 | JUAN ANTONIO | CHECA BARRANCO | - | - | - | - |
| 21 | JUAN FRANCISCO | RUIZ ROJAS | - | - | - | - |
| 22 | CONCEPCION | CESPEDOSA PEREZ | - | - | - | - |
| 23 | JOSE MANUEL* | CASADO QUERO | - | - | - | - |
| 24 | MANUEL | MORENTE JUAREZ | - | - | - | - |
| 25 | MANUEL | RAMIREZ HERRERA | 2 | 652 | 852 | 7º |
| 26 | MANUEL* | GALLEGO MONTILLA | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario