PUNTUACIÓN LIGA CIPRÍNIDOS ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PESCA "PEZCOLAR" | |||||||
AÑO 2009 | |||||||
CONCURSOS | |||||||
20/09/2009 | |||||||
PARTICIPANTE | GUADALEN | ||||||
Nº P | PESO | P MAY | PUNTOS | POS. | |||
1 | ANTONIO JOSE | TORRES SANTIAGO | - | - | - | - | |
2 | RAFAEL | ZUMAQUERO CESPEDOSA | 9 | 3390 | 950 | 4290 | 1 |
3 | MANUEL | QUERO ZUMAQUERO | - | - | - | - | |
4 | JOSE MIGUEL | CASADO GARCIA | 4 | 2460 | 1350 | 2860 | 2 |
5 | MANUEL | GALLEGO RINCON | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
6 | JUAN | TORRES ORTEGA | - | - | - | - | |
7 | SERGIO | RUIZ DE LA COVA | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
8 | AMANDO | JUAREZ ZUMAQUERO | 1 | 70 | 70 | 170 | 6 |
9 | ANTONIO | TORRES CASADO | - | - | - | - | |
10 | DOMINGO | BALLESTEROS MORENTE | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
11 | DANIEL | BARRANCO TORIBIO | - | - | - | - | |
12 | ANTONIO ANGEL | CASADO MONTILLA | 2 | 900 | 485 | 1100 | 4 |
13 | IGNACIO | VALLEJOS CABALLERO | - | - | - | - | |
14 | FRANCISCO LUIS | MORENTE HEREDIA | 2 | 1456 | 980 | 1656 | 3 |
15 | PEDRO | DIAZ BUENO | - | - | - | - | |
16 | RAFAEL* | ZUMAQUERO TORRES | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
17 | DAVID* | QUERO | - | - | - | - | |
18 | MANUEL | LOPEZ DEL PINO | - | - | - | - | |
19 | JOSE CARLOS | BURGOS DE LA ROSA | 1 | 384 | 384 | 484 | 5 |
20 | JUAN ANTONIO | CHECA BARRANCO | - | - | - | - | |
21 | JUAN FRANCISCO | RUIZ ROJAS | - | - | - | - | |
22 | CONCEPCION | CESPEDOSA PEREZ | - | - | - | - |
lunes, 21 de septiembre de 2009
Clasificación I Concurso Ciprínidos "PEZCOLAR"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario